| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.37.718 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.38.475 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.38.483 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.38.748 |
| 5 | Jenson Button | Mclaren | 1.38.786 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.39.029 |
| 7 | Nico Rsoberg | Mercedes | 1.39.448 |
| 8 | Bruno Senna | Williams | 1.39.531 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.39.653 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.40.115 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.40.166 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1.40.230 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1.40.286 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber | 1.40.326 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR | 1.40.435 |
| 16 | Jean-Eric-Vergne | STR | 1.40.516 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.40.700 |
| 18 | Paul di Resta | Force India | 1.41.430 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1.42.476 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 1.42.652 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1.42.846 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1.43.538 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1.44.453 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.45.114 |
sexta-feira, 16 de novembro de 2012
Resultado do segundo treino livre do GP Estados Unidos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário