1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
3 | Mark Webber | RBR |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus |
5 | Michael Schumacher | Mercedes |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | Romain Grosjean | Lotus |
10 | Pastor Maldonaldo | Williams |
11 | Bruno Senna | Williams |
12 | Jenson Button | Mclaren |
13 | Paul di Resta | Force India |
14 | Jean-Eric Vergne | STR |
15 | Sergio Peres | Sauber |
16 | Kamui Kobayshi | Sauber |
17 | Nico Rosberg | Mercedes |
18 | Daniel Ricciardo | STR |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
20 | Charles Pic | Marussia |
21 | Vitaly Petrov | Caterham |
22 | Timo Glock | Marussia |
23 | Pedro de la Rosa | HRT |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
sábado, 17 de novembro de 2012
Grid de largada do GP Estados Unidos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário