1 | Charles Leclerc | Ferari | 1.16.231 | 138 Voltas |
2 | Alexander Albon | STR | 1.16.882 | 118 Voltas |
3 | Lando Norris | Mclaren | 1.17.084 | 084 Voltas |
4 | Pierre Gasly | RBR | 1.17.091 | 065 Voltas |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17.204 | 065 Voltas |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.17.496 | 073 Voltas |
7 | Lance Stroll | Racing Point | 1.17.556 | 103 Voltas |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.17.639 | 071 Voltas |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1.17.854 | 016 Voltas |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.097 | 085 Voltas |
11 | George Russell | Williams | 1.18.130 | 140 Voltas |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1.18.199 | 053 Voltas |
13 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.862 | 095 Voltas |
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
Resultado do sétimo dia de testes em Barcelona
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
Resultado do sexto dia do teste em Barcelona
1 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.17.144 | 130 Voltas |
2 | Sergio Perez | Racing Point | 1.17.842 | 088 Voltas |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.195 | 040 Voltas |
4 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.18.209 | 112 Voltas |
5 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.330 | 120 Voltas |
6 | Max Verstappen | RBR | 1.18.395 | 127 Voltas |
7 | Daniil Kvyat | STR | 1.18.682 | 101 Voltas |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.941 | 074 Voltas |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.943 | 101 Voltas |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.19.056 | 057 Voltas |
11 | Robert Kubica | Williams | 1.19.367 | 129 Voltas |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.22.597 | 072 Voltas |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | Sem Tempo | 001 Volta |
terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Resultado do quinto dia de testes em Barcelona
1 | Lando Norris | Mclaren | 1.17.709 | 080 Voltas |
2 | Pierre Gasly | RBR | 1.17.715 | 136 Voltas |
3 | Lance Stroll | Racing Point | 1.17.824 | 082 Voltas |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17.925 | 081 Voltas |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18.589 | 099 Voltas |
6 | Alexander Albon | STR | 1.18.649 | 103 Voltas |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18.651 | 029 Voltas |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1.18.769 | 131 Voltas |
9 | George Russell | Williams | 1.19.662 | 119 Voltas |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.20.107 | 077 Voltas |
11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20.167 | 007 Voltas |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.332 | 083 Voltas |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.20.348 | 080 Voltas |
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Resultado do quarto dia de testes em Barcelona
1 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.17.393 | 024 Voltas |
2 | Alexander Albon | STR | 1.17.637 | 136 Voltas |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.17.785 | 034 Voltas |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.17.857 | 057 Voltas |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17.977 | 058 Voltas |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18.046 | 138 Voltas |
7 | Lando Norris | Mclaren | 1.18.431 | 132 Voltas |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18.511 | 154 Voltas |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.563 | 064 Voltas |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1.18.720 | 066 Voltas |
11 | Pierre Gasly | RBR | 1.18.780 | 146 Voltas |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 1.20.026 | 072 Voltas |
13 | George Russell | Williams | 1.20.997 | 017 Voltas |
14 | Robert Kubica | Williams | 1.21.542 | 48 Voltas |
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019
Resultado do terceiro dia de testes em Barcelona
1 | Daniil Kvyat | STR | 1.17.704 | 137 Voltas |
2 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.17.762 | 138 Voltas |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.18.164 | 080 Voltas |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.350 | 134 Voltas |
5 | Max Verstappen | RBR | 1.18.787 | 109 Voltas |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.18.800 | 063 Voltas |
7 | Romain Grosjean | Haas | 1.19.060 | 069 Voltas |
8 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1.19.249 | 048 Voltas |
9 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.19.354 | 090 Voltas |
10 | Sergio Perez | Racing Point | 1.20.102 | 067 Voltas |
11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20.693 | 088 Voltas |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.818 | 094 Voltas |
13 | George Russell | Williams | 1.25.625 | 023 Voltas |
terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
Resultado do segundo dia de testes em Barcelona
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18.247 | 157 Voltas |
2 | Lando Norris | Mclaren | 1.18.553 | 104 Voltas |
3 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.206 | 059 Voltas |
4 | Alexander Albon | STR | 1.19.301 | 132 Voltas |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.19.312 | 100 Voltas |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.19.535 | 089 Voltas |
7 | Pierre Gasly | RBR | 1.19.814 | 092 Voltas |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.19.837 | 095 Voltas |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.19.886 | 028 Voltas |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.928 | 074 Voltas |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 1.20.433 | 079 Voltas |
12 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1.21.849 | 013 Voltas |
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
Resultado do primeiro dia de testes em Barcelona
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.161 | 169 Voltas |
2 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.18.558 | 119 Voltas |
3 | Romain Grosjean | Haas | 1.19.159 | 065 Voltas |
4 | Max Verstappen | RBR | 1.19.426 | 128 Voltas |
5 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.19.462 | 114 Voltas |
6 | Daniil Kvyat | STR | 1.19.635 | 077 Voltas |
7 | Sergio Perez | Racing Point | 1.19.944 | 030 Voltas |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20.127 | 069 Voltas |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.135 | 081 Voltas |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.20.980 | 065 Voltas |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.20.983 | 041 Voltas |
Alfa Romeo apresenta carro para temporda 2019 da F-1
sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019
Ferrari apresenta carro para temporada 2019 F-1
Foto: Divulgação |
A equipe de Maranello vai ter a dupla de pilotos formada pelo alemão Sebastian Vettel que vai para sua quinta temporada temtando quebrar o dominio de Lewis Hamilton e da Mercedes, e vai atrás do pentacampeonato. O seu companheiro será o novato Charles Leclerc, piloto monegasco que entrou na formula 1 o ano passado pela Sauber, e vai substituir o finlandês Kimi Raikkonen que vai correr pela Alfa Romeo nessa temporada.
Na parte adminsitrativa, A Ferrari terá mudanças com a saida do chefe de equipe Maurizio Arrivabene que ficou na equipe por quatro temporada e para seu lugar chega Mattia Binotto que será o chefe de equipe a partir dessa temporada, depois de ficar anos como diretor-técnico da Ferrari.
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019
Mclaren apresenta carro para temporada 2019 F-1
Foto:Mclaren |
A Mclaren apresentou na manhã desta quinta-feira, na fabrica de woking na inglaterra, o MCL34 na cor laranja e azul que a equipe britânica vai usar na temporada 2019.
A dupla de pilotos será formada pelo espanhol Carlos Sainz e o Inglês Lando Norris, os dois vão fazer sua estréia nesse ano pela Mclaren. O brasileiro Sergio Sette Câmara será o terceiro piloto da equipe
quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
Racing Point apresenta carro para temporada 2019 F-1
Foto:Racing Point |
Nesta quarta-feira foi apresentado no Canadá, o primeiro carro da equipe Racing Point que vai substituir a Force India que ficou na formula 1 de 2006 á 2018.
O RP19 terá as cores rosa e azul e terá dois patrocinadores a BWT, empresa austríaca de tratamento hidrico que era patrocinadora da Force India e também SportPesa, plataforma desportivas com atuação na Europa e África e com sede em Nairóbi no Quênia.
A equipe terá como pilotos o mexicano Sergio Perez qeu está na equipe desde 2014 e Lance Stroll que vai para sua primeira temporada na Racing Point.
Mercedes apresenta carro para temporada 2019 F-1
Foto: Mercedes |
A Mercedes terá como pilotos o inglês Lewis Hamilton pentacampeão do mundial de pilotos e o finlandês Valtteri Bottas que vai para sua terceira temporada na equipe.
O chefe da Mercedes Toto Wolf disse " A temporada 2019 será um novo desafio para todos nós. Os regulamentos mudaram substancialmente, contra nosssa próprias expectativas e contra nossos concorrentes. Começamos a temporada com zero pontos, entao não estamos dando nada como garantido e não há absolutamente nenhum sentimento de direito de estar na frente".
"De fato, com a mudança do regulamento nesta temporada, todos os times podem ter chance de título e nós estamos vendo todos eles como uma ameaça em potencial".
"Mas nós estamos ansiosos pelo desafioo. Estamos ansiosos para começar a rodar em Barcelona, para nos comaprarmos com as nossas próprias simulações e ver se as nossas previsões se materializam na pista. Vamos focar em nós mesmos, contruir a performace e tomara que estewjamos pronto quando a primeira sessão relamente competitiva começar no sábado em Melbourne", completou o austríaco.
Red Bull apresenta carro para temporada 2019 F-1
Foto: Red Bull Content Pool |
A Red Bull apresentou na manhã desta quarta-feira no circuito de Silverstone na inglaterra o RB-15, modelo que a equipe áustriaca vai usar na temporada 2019 da formula 1.
O carro foi apresentado coma pintura provisória em azul e vermelho que a RBR vai usar na pré-temporada em Barcelona e o novo motor honda que substitui a Renault, a partir desse ano.
A dupla de pilotos será formada pelo holândes Max Verstappen que vai para sua terceira temporada na equipe e o francês Pierre Gaslly que faz sua estréia pela Red Bull.
terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
Renault apresenta carro para temporada 2019 da F-1
Foto: Divulgação |
A Renault apresentou hoje o R.S.2019, num evento na cidade Enstone na Inglaterra, o modelo terá as mesmas cores do ano passado, amarelo e preto e a dupla de pilotos será formada pelo australiano Daniel Ricciardo que faz sua estréia na equipe framcesa e o alemão Nico Hulkenberg que vai disputar a terceira temporada pela Renautlt.
segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
Williams apresenta o carro para temporada 2019 da F-1
Foto: Williams |
A Williams apresentou nesta segunda-feira o FW42 nas cores branco e azul que a equipe irá usar na temporada 2019 da F-1.
A dupla de pilotos será formada pelo polonês Robert Kubica que volta a categoria depois de nove anos e do novato George Russell que foi o campeão da Formula 2 no ano passado.
A Williams terá o patrocinio da chinesa Rokit uma fabricante de smartphones.
Toro Rosso apresenta carro para temporada 2019 da F-1
Foto: Red Bull Content Pool |
A equipe terá como pilotos o russo Daniil Kvyat e o tailandês Alexander Albon.
O chefe da equipe Franz Tost bateu bastante na tecla de que a mudança de motores da Red Bull de Renault para Honda vai ser um diferencial para evolução técnica da Toro Rosso.
"Comparada com outras equipes. a Toro Rosso tem um número bem melhor de funcionários. mas a sinergia com a Red Bull é muito importante. Agora que eles também terão motores Honda, então as duas equipes técnica vão poder trabalhar mais nos detalhes. Atenção aos detalhes é o que faz diferença e mais refelte na performace."
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
Haas é a primeira equipe a apresentar o carro para temporada 2019
Foto: Rich Energy Haas F1 Team |
A equipe Haas apresentou na manhã desta quinta-feira, o modelo VF-19, nas cores preta e dourada, substituindo o vermelho, preto e branco que a equipe americana usou nas ultimas três temporadas.
A Hass vai ter um patrocínio pesado da marca de bebidas Rich Energy e ainda vai usar o dinheiro que faturou pelo quarto lugar no mundial de construtores em 2018.
A equipe terá como pilotos o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnusssen, e como piloto de testes o brasileiro Pietro Fittipaldi.
Calendário temporada 2019 F-1
17/03 | GP da Austrália |
31/03 | GP do Bahrein |
14/04 | GP da China |
28/04 | GP do Azerbaijão |
12/05 | GP da Espanha |
26/05 | GP de Mônaco |
09/06 | GP do Canadá |
23/06 | GP da França |
30/06 | GP da Áustria |
14/07 | GP da Inglaterra |
28/07 | GP da Alemanha |
04/08 | GP da Hungria |
01/09 | GP da Bélgica |
08/09 | GP da Itália |
22/09 | GP de Cingapura |
29/09 | GP da Russia |
13/10 | GP do Japão |
27/10 | GP do México |
03/11 | GP dos Estados Unidos |
17/11 | GP do Brasil |
01/12 | GP de Abu Dhabi |
Temporada 2019 da F-1– Equipes e Pilotos
Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
Ferrari | Sebastian Vettel | Charles Leclerc |
RBR | Max Verstappen | Pierre Gasly |
Renault | Daniel Ricciardo | Nico Hulkenberg |
Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | Antonio Giovinazzi |
Racing Point | Sergio Perez | Lance Sttroll |
Mclaren | Carlos Sainz | Lando Norris |
STR | Daniil Kvyat | Alexander Albon |
Haas | Romain Grosjean | Kevin Magnussen |
Williams | George Russell | Robert Kubica |
terça-feira, 5 de fevereiro de 2019
FIA confirma Racing Point como novo nome da Force India
O nome Racing Point foi confirmado pela FIA como a nova identidade da equipe Force India. A equipe terá como pilotos o mexicano Sergio Perez e o canadense Lance Stroll.
Sauber passa a se chamar Alfa Romeo Racing em 2019
O Grupo Fiat, dono da marca Alfa Romeo, anunciou na ultima sexta-feira que o nome Sauber deixa o nome da equipe de Fórmula 1. A escuderia, apesar de manter a mesma estrutura de 2018, passa a atender apenas por Alfa Romeo Racing.
Assinar:
Postagens (Atom)