quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

Resultado do sétimo dia de testes em Barcelona

1 Charles Leclerc Ferari 1.16.231 138 Voltas
2 Alexander Albon STR 1.16.882 118 Voltas
3 Lando Norris Mclaren 1.17.084 084 Voltas
4 Pierre Gasly RBR 1.17.091 065 Voltas
5 Daniel Ricciardo Renault 1.17.204 065 Voltas
6 Nico Hulkenberg Renault 1.17.496 073 Voltas
7 Lance Stroll Racing Point 1.17.556 103 Voltas
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.17.639 071 Voltas
9 Romain Grosjean Haas 1.17.854 016 Voltas
10 Lewis Hamilton Mercedes 1.18.097 085 Voltas
11 George Russell Williams 1.18.130 140 Voltas
12 Kevin Magnussen Haas 1.18.199 053 Voltas
13 Valtteri Bottas Mercedes 1.18.862 095 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário