segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019

Resultado do primeiro dia de testes em Barcelona

1 Sebastian Vettel Ferrari 1.18.161 169 Voltas
2 Carlos Sainz Mclaren 1.18.558 119 Voltas
3 Romain Grosjean Haas 1.19.159 065 Voltas
4 Max Verstappen RBR 1.19.426 128 Voltas
5 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.19.462 114 Voltas
6 Daniil Kvyat STR 1.19.635 077 Voltas
7 Sergio Perez Racing Point 1.19.944 030 Voltas
8 Valtteri Bottas Mercedes 1.20.127 069 Voltas
9 Lewis Hamilton Mercedes 1.20.135 081 Voltas
10 Nico Hulkenberg Renault 1.20.980 065 Voltas
11 Daniel Ricciardo Renault 1.20.983 041 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário