quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019

Resultado do sexto dia do teste em Barcelona

1 Carlos Sainz Mclaren 1.17.144 130 Voltas
2 Sergio Perez Racing Point 1.17.842 088 Voltas
3 Sebastian Vettel Ferrari 1.18.195 040 Voltas
4 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.18.209 112 Voltas
5 Romain Grosjean Haas 1.18.330 120 Voltas
6 Max Verstappen RBR 1.18.395 127 Voltas
7 Daniil Kvyat STR 1.18.682 101 Voltas
8 Valtteri Bottas Mercedes 1.18.941 074 Voltas
9 Lewis Hamilton Mercedes 1.18.943 101 Voltas
10 Nico Hulkenberg Renault 1.19.056 057 Voltas
11 Robert Kubica Williams 1.19.367 129 Voltas
12 Daniel Ricciardo Renault 1.22.597 072 Voltas
13 Charles Leclerc Ferrari Sem Tempo 001 Volta

Nenhum comentário:

Postar um comentário