terça-feira, 19 de fevereiro de 2019

Resultado do segundo dia de testes em Barcelona

1 Charles Leclerc Ferrari 1.18.247 157 Voltas
2 Lando Norris Mclaren 1.18.553 104 Voltas
3 Kevin Magnussen Haas 1.19.206 059 Voltas
4 Alexander Albon STR 1.19.301 132 Voltas
5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.19.312 100 Voltas
6 Valtteri Bottas Mercedes 1.19.535 089 Voltas
7 Pierre Gasly RBR 1.19.814 092 Voltas
8 Nico Hulkenberg Renault 1.19.837 095 Voltas
9 Daniel Ricciardo Renault 1.19.886 028 Voltas
10 Lewis Hamilton Mercedes 1.19.928 074 Voltas
11 Lance Stroll Racing Point 1.20.433 079 Voltas
12 Pietro Fittipaldi Haas 1.21.849 013 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário