1 | Mercedes | 571 |
2 | Ferrari | 409 |
3 | RBR | 311 |
4 | Mclaren | 101 |
5 | Renault | 68 |
6 | STR | 55 |
7 | Racing Point | 52 |
8 | Alfa Romeo | 35 |
9 | Haas | 28 |
10 | Williams | 01 |
domingo, 29 de setembro de 2019
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 322 |
2 | Valtteri Bottas | 249 |
3 | Charles Leclerc | 215 |
4 | Max Verstappen | 212 |
5 | Sebastian Vettel | 194 |
6 | Pierre Gasly | 69 |
7 | Carlos Sainz | 66 |
8 | Alexander Albon | 52 |
9 | Lando Norris | 35 |
10 | Daniel Ricciardo | 34 |
11 | Nico Hulkenberg | 34 |
12 | Daniil Kvyat | 33 |
13 | Sergio Perez | 33 |
14 | Kimi Raikkonen | 31 |
15 | Kevin Magnussen | 20 |
16 | Lance Stroll | 19 |
17 | Romain Grosjean | 08 |
18 | Antonio Giovinazzi | 04 |
19 | Robert Kubica | 01 |
20 | George Russell | 0 |
Resultado do GP da Rússia
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Alexander Albon | RBR |
6 | Carlos Sainz | Mclaren |
7 | Sergio Perez | Racing Point |
8 | Lando Norris | Mclaren |
9 | Kevin Magnussen | Haas |
10 | Nico Hulkenberg | Renault |
11 | Lance Stroll | Racing Point |
12 | Daniil Kvyat | STR |
13 | Kmi Raikkonen | Alfa Romeo |
14 | Pierre Gasly | STR |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
Out | Sebastian Vettel | Ferrari |
Out | Robert Kubica | Williams |
Out | George Russell | Williams |
Out | Daniel Ricciardo | Renault |
Out | Romain Grosjean | Haas |
sábado, 28 de setembro de 2019
Grid de largada do GP da Rússia
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | Carlos Sainz | Mclaren |
6 | Nico Hulkenberg | Renault |
7 | Lando Norris | Mclaren |
8 | Romain Grosjean | Haas |
9 | Max Verstappen | RBR |
10 | Daniel Ricciardo | Renault |
11 | Sergio Perez | Racing Point |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
13 | Kevin Magnussen | Haas |
14 | Lamce Stroll | Racing Point |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
16 | Pierre Gasly | SR |
17 | George Russell | Williams |
18 | Alexander Albon | RBR |
19 | Robert Kubica | Williams |
20 | Daniil Kvyat | STR |
Max Verstappen, Albon e Gasly perderam cinco posições por trocas no motor Honda da STR e da RBR
Kvyat trocou o motor Honda da RBR e vai largar em ultimo.
Kubica foi punido perdendo três posições no grid,
sexta-feira, 27 de setembro de 2019
Resultado do segundo treino livre do GP da Rússia
1 | Max Verstappen | RBR | 1.33.162 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.33.497 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.33.808 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.33.960 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.34.201 |
6 | Pierre Gasly | STR | 1.34.971 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | 1.34.998 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.35.026 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1.35.176 |
10 | Alexander Albon | RBR | 1.35.216 |
11 | Lando Norris | Mclaren | 1.35.223 |
12 | Daniil kvyat | STR | 1.35.337 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1.35.351 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.35.370 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.35.374 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1.35.593 |
17 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.35.635 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.36.004 |
19 | George Russell | Williams | 1.36.785 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1.37.838 |
Resultado do primeiro treino livre do GP da Rússia
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.34.462 |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.34.544 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35.005 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.35.198 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.35.411 |
6 | Alexander Albon | RBR | 1.35.484 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.35.740 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.36.287 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | 1.36.321 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1.36.516 |
11 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.36.523 |
12 | Pierre Gasly | STR | 1.36.538 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1.36.596 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1.36.714 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.36.770 |
16 | Lando Norris | Mclaren | 1.36.844 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.37.328 |
18 | George Russell | Williams | 1.38.520 |
19 | Daniil Kvyat | STR | 1.38.550 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1.38.670 |
terça-feira, 24 de setembro de 2019
Horários do GP da Russia
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
08:10 – Corrida
domingo, 22 de setembro de 2019
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 527 |
2 | Ferrari | 394 |
3 | RBR | 289 |
4 | Mclaren | 89 |
5 | Renault | 67 |
6 | STR | 55 |
7 | Racing Point | 46 |
8 | Alfa Romeo | 35 |
9 | Haas | 26 |
10 | Williams | 01 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 296 |
2 | Valtteri Bottas | 231 |
3 | Charles Leclerc | 200 |
4 | Max Verstappen | 200 |
5 | Sebastian Vettel | 194 |
6 | PIerre Gasly | 69 |
7 | Carlos Sainz | 58 |
8 | Alexander Albon | 42 |
9 | Daniel Ricciardo | 34 |
10 | Daniil Kvyat | 33 |
11 | Nico Hulkenberg | 33 |
12 | Lando Norris | 31 |
13 | Kimi Raikkonen | 31 |
14 | Sergio Perez | 27 |
15 | Lance Stroll | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 18 |
17 | Romain Grosjean | 08 |
18 | Antonio Giovinazzi | 04 |
19 | Robert Kubica | 01 |
20 | George Russell | 0 |
Resultado do GP de Cingapura
1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | Max Verstappen | RBR |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | Alexander Albon | RBR |
7 | Lando Norris | Mclaren |
8 | Pierre Gasly | STR |
9 | Nico Huleknberg | Renault |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Carlos Sainz | Mclaren |
13 | Lance Stroll | Racing Point |
14 | Daniel Ricciardo | Renault |
15 | Daniil Kvyat | STR |
16 | Kevin Magnussen | Haas |
17 | Robert Kubica | Williams |
Out | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
Out | Sergio Perez | Racing Point |
Out | George Russell | Williams |
sábado, 21 de setembro de 2019
Grid de largada do GP de Cingapura
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | Alexander Albon | STR |
7 | Carlos Sainz | Mclaren |
8 | Daniel Ricciardo | Renault |
9 | Nico Hulkenberg | Renault |
10 | Lando Norris | Mclaren |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
12 | Pierre Gasly | STR |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
14 | Kevin Magnussen | Haas |
15 | Daniil Kvyat | STR |
16 | Sergio Perez | Racing Point |
17 | Lance Stroll | Racing Point |
18 | Romain Grosjean | Haas |
19 | Geroge Russell | Williams |
20 | Robert Kubca | Williams |
* Sergio Perez perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Racing Point
sexta-feira, 20 de setembro de 2019
Resultado do segundo treino livre do GP de Cingapura
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.773 |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.38.957 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.39.591 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.39.894 |
5 | Alexander Albon | RBR | 1.39.943 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.39.943 |
7 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.40.145 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.40.324 |
9 | Lando Norris | Mclaren | 1.40.361 |
10 | Pierre Gasly | RBR | 1.40.637 |
11 | Daniil Kvyat | STR | 1.40.713 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.40.811 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 1.40.875 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.41.128 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1.41.128 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.41.252 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.392 |
18 | George Russel | Williams | 1.41.445 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1.41.564 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1.42.177 |
Resultado do primeiro treino livre do GP de Cingapura
1 | Max Verstappen | RBR | 1.40.259 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.40.426 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40.925 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.41.336 |
5 | Alexander Albon | RBR | 1.41.467 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.41.812 |
7 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.41.966 |
8 | Lando Norris | Mclaren | 1.42.180 |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1.42.305 |
10 | Pierre Gasly | STR | 1;42;377 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.42.527 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 1.42.630 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.42.677 |
14 | Kimi Raikkonen | Affa Romeo | 1.42.786 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1.42.791 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.43.150 |
17 | Robert Kubica | Williams | 1.43.336 |
18 | Sergio Perez | Racing Point | 1.43.369 |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.43.618 |
20 | George Russell | Williams | 1.43.993 |
terça-feira, 17 de setembro de 2019
Horários do GP de Cingapura
Sexta
05:30 – 07:00 – Primeiro treino livre
09:30 – 11:00 – Segundo treino livre
Sabado
07:00 – 08:00 – Terceiro treino livre
10:00 – Treino oficial
Domingo
09:10 – Corrida
domingo, 8 de setembro de 2019
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 505 |
2 | Ferrari | 351 |
3 | RBR | 266 |
4 | Mclaren | 83 |
5 | Renault | 65 |
6 | STR | 51 |
7 | Racing Point | 46 |
8 | Alfa Romeo | 34 |
9 | Haas | 26 |
10 | Williams | 01 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 284 |
2 | Valtteri Bottas | 221 |
3 | Max Verstappen | 185 |
4 | Charles Leclerc | 182 |
5 | Sebastian Vettel | 169 |
6 | Pierre Gasly | 65 |
7 | Carlos Sainz | 58 |
8 | Daniel Ricciardo | 34 |
9 | Alexander Albon | 34 |
10 | Daniil Kvyat | 33 |
11 | Nico Hulkenberg | 31 |
12 | Kimi Raikkonen | 31 |
13 | Sergio Perez | 27 |
14 | Lando Norris | 25 |
15 | Lance Stroll | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 18 |
17 | Romain Grosjean | 08 |
18 | Antonio Giovinazzi | 03 |
19 | Robert Kubica | 01 |
20 | George Russell | 0 |
Resultado do GP da Itália
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Daniel Ricciardo | Renault |
5 | Nico Hulkenberg | Renault |
6 | Alexander Albon | RBR |
7 | Sergio Perez | Racing Point |
8 | Max Verstappen | RBR |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
10 | Lando Norris | Mclaren |
11 | Pierre Gasly | STR |
12 | Lance Stroll | Racing Point |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari |
14 | George Russell | Williams |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
16 | Romain Grosjean | Haas |
17 | Robert Kubica | Williams |
Out | Kevin Magnussen | Haas |
Out | Daniil Kvyat | STR |
Out | Carlos Sainz | Mclaren |
sábado, 7 de setembro de 2019
Grid de largada do GP da Itália
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | Renault |
6 | Nico Hulkenberg | Renault |
7 | Carlos Sainz | Mclaren |
8 | Alexander Albon | RBR |
9 | Lance Stroll | Racing Point |
10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
12 | Kevin Magnussen | Haas |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Romain Grosjean | Haas |
15 | Sergio Perez | Racing Point |
16 | George Russel | Williams |
17 | Robert Kubica | Williams |
18 | Lando Norris | Mclaren |
19 | Pierre Gasly | STR |
20 | Max Verstappen | RBR |
* Norris, Gasly e Verstappen foram punidos com a perda de 10 posições por troca de motor dos seus carros.
quinta-feira, 5 de setembro de 2019
Horários do GP da Itália
Sexta
06:00 - 07:30 - Primeiro treino livre
10:00 - 11:30 - Segundo treino livre
Sábado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino Oficial
Domingo
10:10 - Corrida
06:00 - 07:30 - Primeiro treino livre
10:00 - 11:30 - Segundo treino livre
Sábado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino Oficial
Domingo
10:10 - Corrida
segunda-feira, 2 de setembro de 2019
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 471 |
2 | Ferrari | 326 |
3 | RBR | 254 |
4 | Mclaren | 82 |
5 | STR | 51 |
6 | Renault | 43 |
7 | Racing Point | 40 |
8 | Alfa Romeo | 32 |
9 | Haas | 26 |
10 | Williams | 01 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 268 |
2 | Valtteri Bottas | 203 |
3 | Max Verstappen | 181 |
4 | Sebastian Vettel | 169 |
5 | Charles Leclerc | 157 |
6 | Pierre Gasly | 65 |
7 | Carlos Sainz | 58 |
8 | Daniil Kvyat | 33 |
9 | Kimi Raikkonen | 31 |
10 | Alexander Albon | 26 |
11 | Lando Norris | 24 |
12 | Daniel Ricciardo | 22 |
13 | Sergio Perez | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | 21 |
15 | Lance Stroll | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 18 |
17 | Romain Grosjean | 08 |
18 | Antonio Giovinazzi | 01 |
19 | Robert Kubica | 01 |
20 | George Russell | 0 |
Resultado do GP da Bélgica
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Alexander Albon | RBR |
6 | Sergio Perez | Racing Point |
7 | Daniil Kvyat | STR |
8 | Nico Hulkenberg | Renault |
9 | Pierre Gasly | STR |
10 | Lance Stroll | Racing Point |
11 | Lando Norris | Mclaren |
12 | Kevin Magnussen | Haas |
13 | Romain Grosjean | Haas |
14 | Daniel Ricciardo | Renault |
15 | George Russell | Williams |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
17 | Robert Kubica | Williams |
Out | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
Out | Carlos Sainz | Mclaren |
Out | Max Verstappen | RBR |
Assinar:
Postagens (Atom)