| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 5 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 7 | Lando Norris | Mclaren |
| 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 9 | Max Verstappen | RBR |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 11 | Sergio Perez | Racing Point |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Lamce Stroll | Racing Point |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 16 | Pierre Gasly | SR |
| 17 | George Russell | Williams |
| 18 | Alexander Albon | RBR |
| 19 | Robert Kubica | Williams |
| 20 | Daniil Kvyat | STR |
Max Verstappen, Albon e Gasly perderam cinco posições por trocas no motor Honda da STR e da RBR
Kvyat trocou o motor Honda da RBR e vai largar em ultimo.
Kubica foi punido perdendo três posições no grid,
Nenhum comentário:
Postar um comentário