1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | Alexander Albon | STR |
7 | Carlos Sainz | Mclaren |
8 | Daniel Ricciardo | Renault |
9 | Nico Hulkenberg | Renault |
10 | Lando Norris | Mclaren |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
12 | Pierre Gasly | STR |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
14 | Kevin Magnussen | Haas |
15 | Daniil Kvyat | STR |
16 | Sergio Perez | Racing Point |
17 | Lance Stroll | Racing Point |
18 | Romain Grosjean | Haas |
19 | Geroge Russell | Williams |
20 | Robert Kubca | Williams |
* Sergio Perez perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Racing Point
Nenhum comentário:
Postar um comentário