1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | Renault |
6 | Nico Hulkenberg | Renault |
7 | Carlos Sainz | Mclaren |
8 | Alexander Albon | RBR |
9 | Lance Stroll | Racing Point |
10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
12 | Kevin Magnussen | Haas |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Romain Grosjean | Haas |
15 | Sergio Perez | Racing Point |
16 | George Russel | Williams |
17 | Robert Kubica | Williams |
18 | Lando Norris | Mclaren |
19 | Pierre Gasly | STR |
20 | Max Verstappen | RBR |
* Norris, Gasly e Verstappen foram punidos com a perda de 10 posições por troca de motor dos seus carros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário