Resultado do GP da Itália
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 6 | Alexander Albon | RBR |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point |
| 8 | Max Verstappen | RBR |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 10 | Lando Norris | Mclaren |
| 11 | Pierre Gasly | STR |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 14 | George Russell | Williams |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 16 | Romain Grosjean | Haas |
| 17 | Robert Kubica | Williams |
| Out | Kevin Magnussen | Haas |
| Out | Daniil Kvyat | STR |
| Out | Carlos Sainz | Mclaren |
Nenhum comentário:
Postar um comentário