1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | Lando Norris | Mclaren |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
8 | PIerre Gasly | RBR |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari |
10 | Kevin Magnussen | Haas |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Daniel Ricciardo | Renault |
13 | Sergio Perez | Racing Point |
14 | Lance Stroll | Racing Point |
15 | Danii Kvyat | STR |
16 | Nico Hulkenberg | Renault |
17 | Robert Kubica | Williams |
18 | George Russsell | Williams |
19 | Alexander Albon | STR |
20 | Carlos Sainz | Mclaren |
Punições
Hamilton perdeu 3 posições por atrapalhar uma volta rápida do Raikkonen no Q1
Russel perder 3 posições por atrapalhar uma volta rápida do Kvyat no Q2
Magnussen e Hulkenberg perderam 5 posições por trocarem o câmbio dos seus carros da Hass e da Renault
Carlos Sainz larga em ultimo por ter trocado o motor da Mclaren
Nenhum comentário:
Postar um comentário