| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.12.328 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.12.810 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.12.845 |
| 4 | Jesson Button | Mclaren | 1.13.267 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1.13.370 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.13.516 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1.13.546 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.13.643 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1.13.918 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.14.000 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.14.004 |
| 12 | Nico Hulkemberg | Williams | 1.14.155 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1;14;246 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1.14.267 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1.14.370 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1.14.487 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR | 1.14.618 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR | 1.14,734 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.15.603 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.15.860 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.16.057 |
| 22 | Jerome D’Ambrosio | Virgin | 1.16.707 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 1.16.839 |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1.17.360 |
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
Resultado do primeiro treino livre do GP Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário