| 1 | Sebastien Vettel | RBR | 1.42.760 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.43.369 |
| 3 | Jesson Button | Mclaren | 1.43.785 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1.43.840 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1.44.080 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.44.121 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.44.199 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.44.604 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.44.718 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.44.737 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1.45.160 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.45.445 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1.45.474 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1.45.552 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1.45.585 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR | 1.46.003 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 1.46.644 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR | 1.47.105 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1.48.450 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1.48.472 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1.49.375 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1.49.590 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 1.50.274 |
| 24 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1.51.705 |
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
Resultado do primeiro treino livre do GP Abu Dhabi
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário