| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.11.968 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.12.072 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.12.328 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.12.656 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.12.677 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1.12.882 |
| 7 | Jesson Button | Mclaren | 1.13.206 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.13.222 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.13.333 |
| 10 | Michael Shumacher | Mercedes | 1.13.346 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1.13.520 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.13.610 |
| 13 | Nico Hulkemberg | Williams | 1.13.725 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1.13.741 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1.13.818 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force india | 1.14.045 |
| 17 | Sebastiem Buemi | STR | 1.14.304 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR | 1.14.578 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.14.984 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.15.101 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1.15.433 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1.16.070 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 1.16.082 |
| 24 | Timo Glock | Virgin | 1.16.150 |
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
Resultado do segundo treino livre do GP Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário