| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.40.888 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.41.145 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.41.314 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1.41.315 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1.41.576 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.41.583 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1.42.096 |
| 8 | Jesson Button | Mclaren | 1.42.132 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force Iindia | 1.42.203 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.42.222 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.42.246 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 1.42.449 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1.42.535 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.42.768 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1.42.914 |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.42.950 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR | 1.43.128 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR | 1.43.584 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.45.180 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.45.259 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1.45.259 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1.46.612 |
| 23 | Chistian Klien | HRT | 1.47.210 |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1.47.434 |
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
Resultado do segundo treino livre do GP Abu Dhabi
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário