| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Mark Webber | RBR |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus |
| 5 | Sergio Perez | Sauber |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | Kimi Raikkonen | Lotus |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 16 | Bruno Senna | Williams |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 18 | Timo Glock | Marussia |
| 19 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 21 | Charles Pic | Marussia |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT |
sábado, 6 de outubro de 2012
Grid de largada do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário