| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.27.619 |
| 2 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.929 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.28.044 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.28.046 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 1.28.175 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.28.446 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28.542 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.28.993 |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR | 1.29.204 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.29.291 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.29.691 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1.29.760 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.29.802 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.29.850 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.29.895 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.30.041 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.30.401 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | 1.30.630 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.30.896 |
| 20 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.31.212 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1.31.903 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.32.125 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 1.32.369 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1.32.859 |
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
Resultado do primeiro treino livre do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário