1 | Jenson Button | Mclaren | 1.34.507 |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.34.740 |
3 | Mark Webber | RBR | 1.34.856 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.35.059 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.35.122 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.35.199 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35.283 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1.35.299 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.35.474 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1.35.478 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.484 |
12 | Sergio Perez | Sauber | 1.35.584 |
13 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.35.691 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1.35.724 |
15 | Daniel Ricciardo | STR | 1.36.123 |
16 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.36.222 |
17 | Sebastian Vettel | RBR | 1.36.366 |
18 | Valtteri Bottas | Williams | 1.36.389 |
19 | Timo Glock | Marussia | 1.37.716 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1.38.295 |
21 | Charles Pic | Marussia | 1.38.616 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.39.043 |
23 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.39.374 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1.39.688 |
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
Resultado do primeiro treino livre do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário