| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.26.221 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.26.339 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.820 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.27.022 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.27.030 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.27.131 |
| 7 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.182 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.27.233 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1.27.397 |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 1.27.738 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1.28.004 |
| 12 | Sergio Perez | Sauner | 1.28.178 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.28..222 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR | 1.28.239 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28.296 |
| 16 | Kamui Koabyashi | Sauber | 1.28.455 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.596 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.29.167 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1.29.320 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1.29.606 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1.30.950 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1.31.113 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.31.372 |
| 24 | Charles Pic | Marussia | 1.31.493 |
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
Resultado do segundo treino livre do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário