1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | Jenson Button | Mclaren |
5 | Danil Kvyat | STR |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Fernando Alonso | Ferrari |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
9 | Jean-Eric Vergne | STR |
10 | Sebastian Vettel | RBR |
11 | Kevin Magnussen * | Mclaren |
12 | Sergio Perez | Force India |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber |
14 | Adrian Sutil | Sauber |
15 | Romain Grosjean | Lotus |
16 | Marcus Ericsson | Caterham |
17 | Nico Hulklenberg * | Force India |
18 | Felipe Massa | Williams |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham |
20 | Pastor Maldonado * | Lotus |
21 | Max Chilton * | Marussia |
Magnussen, Maldonado, Hulkenberg e Chilton perderam cinco posições no grid por trocarem o câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário