| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.39.941 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.40.233 |
| 3 | Jenson Button | Mclaren | 1.40.319 |
| 4 | Danil kvyat | STR | 1.40.887 |
| 5 | Kevin Mgnussen | Mclaren | 1.40.987 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.41.065 |
| 7 | Sebastian Vettel | RBR | 1.41.463 |
| 8 | Felipe Nasr | Williams | 1.41.545 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.41.722 |
| 10 | Max Verstappen | STR | 1.41.785 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1.41.907 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.41.965 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.42.329 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 1.42.333 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1.42.359 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.42.516 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.42.598 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | 1.43.348 |
sexta-feira, 31 de outubro de 2014
Resultado do primeiro treino livre do GP Estados Unidos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário