| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.35.078 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.35.318 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1.36.279 |
| 4 | Jenson Button | Mclaren | 1.36.409 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR | 1.36.436 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.36.529 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.36.637 |
| 8 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.36.714 |
| 9 | Danil Kvyat | STR | 1.36.943 |
| 10 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.37.186 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.37.219 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.37.504 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1.37.563 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1.37.700 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1.37.786 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.37.798 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 1.38.010 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.38.365 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.39.069 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1.39.306 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1.39.333 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.42.760 |
sexta-feira, 3 de outubro de 2014
Resultado do segundo treino livre do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário