| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber |
| 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 9 | Pierre Gasly | STR |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas |
| 11 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 12 | Sergio Perez | Force India |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 15 | Carlos Sainz | Renault |
| 16 | Brendon Hartley | STR |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 18 | Esteban Ocon | Force India |
| 19 | Lance Stroll | Williams |
| 20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
* Esteban Ocon perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Force India
* Daniel Ricciardo perdeu cinco posições por trocar o motor da RBR
Nenhum comentário:
Postar um comentário