1 | George RUssel | Mercedes | 54.546 |
2 | Max Verstappen | RBR | 54.722 |
3 | Alexander Albon | RBR | 54.811 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 54.868 |
5 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 55.011 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 55.166 |
7 | Esteban Ocon | Renault | 55.273 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55.281 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 55.379 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 55.449 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 55.558 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | 55.716 |
13 | Carlos Sainz | Mclaren | 55.757 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 55.783 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55.858 |
16 | Lando Norris | Mclaren | 56.078 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 56.130 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 56.764 |
19 | Pietro Fittipaldi | Haas | 57.077 |
20 | Jack Aitken | Williams | 57.187 |
sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
Resultado do primeiro treino livre do GP do Sakhir
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário