| 1 | George Russell | Mercedes | 54.713 |
| 2 | Max Verstappen | RBR | 54.841 |
| 3 | Sergio Perez | Racing Point | 54.866 |
| 4 | Esteban Ocon | Renault | 54.940 |
| 5 | Alexander Albon | RBR | 55.036 |
| 6 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 55.068 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | 55.104 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 55.124 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 55.133 |
| 10 | Carlos Sainz | Mclaren | 55.258 |
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55.321 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 55.484 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55.533 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 55.738 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 55.784 |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55.830 |
| 17 | Lando Norris | Mclaren | 56.031 |
| 18 | Pietro Fittipaldi | Haas | 56.110 |
| 19 | Jack Aitken | Williams | 56.260 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | Sem Tempo |
sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
Resultado do segundo treino livre do GP do Sakhir
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário