| 13/03 | 09:00 | GP Bahein |
| 27/03 | 03:00 | GP Australia |
| 10/04 | 04:00 | GP China |
| 17/04 | 05:00 | GP Malasia |
| 08/05 | 09:00 | GP Turquia |
| 22/05 | 09:00 | GP Espanha |
| 29/05 | 09:00 | GP Mônaco |
| 12/06 | 14:00 | GP Canadá |
| 26/06 | 09:00 | GP Europa |
| 10/07 | 09:00 | GP Inglaterra |
| 24/07 | 09:00 | GP Alemanha |
| 31/07 | 09:00 | GP HUngria |
| 28/09 | 09:00 | GP Belgica |
| 11/09 | 09:00 | GP Italia |
| 25/09 | 09:00 | GP Cingapura |
| 09/10 | 03:00 | GP Japão |
| 16/10 | 04:00 | GP Coréia |
| 30/10 | a definir | GP India |
| 13/11 | 11:00 | GP Abu Dhabi |
| 27/11 | 14:00 | GP Brasil |
terça-feira, 21 de dezembro de 2010
Calendario da temporada 2011
Virgin confirma Jerome D'Ambrosio para a temporada 2011
A Virgin anunciou nesta terça-feira o belga Jérôme d'Ambrosio como um de seus titulares para a temporada 2011 da Fórmula 1. Ex-piloto de testes da equipe, d'Ambrosio correrá ao lado do alemão Timo Glock, deixando o brasileiro Lucas di Grassi sem vaga na escuderia para a próxima temporada.
D’Ambrosio personifica o regresso da Bélgica a formula 1 depois de 17 anos, do qual estava afastado desde 1994, quando Philippe Adams fez duas corridas pela Lotus.
D’Ambrosio personifica o regresso da Bélgica a formula 1 depois de 17 anos, do qual estava afastado desde 1994, quando Philippe Adams fez duas corridas pela Lotus.
quarta-feira, 1 de dezembro de 2010
Williams confirma o venezuelano Pastor Maldonado para temporada 2011
A Williams confirmou nesta quarta-feira que o venezuelano Pastor Maldonado será o parceiro do brasileiro Rubens Barrichello na temporada de 2011. Campeão da GP2, o piloto de 25 anos ocupará a vaga que era do alemão Nico Hulkenberg.
Apoiado pelo patrocínio da companhia de petróleo estatal venezuelana PDVSA, Maldonado já fez testes com a equipe inglesa em Abu Dhabi e era o nome mais cotado para assumir a vaga, apesar do bom desempenho de Hulk no fim da última temporada.
Chefe da equipe, Frank Williams assegurou que o venezuelano veio por causa do seu talento: “Ele me chamou a atenção pela primeira vez em 2007, quando fez uma corrida extraordinária em Mônaco. Desde então, ele tem sido regularmente lembrado pela gente por seu talento inquestionável. Estamos muito ansiosos para desenvolver esse talento".
Maldonado, por sua vez, disse se considerar um privilegiado por estar na Fórmula 1 com a Williams: “É um grande jeito de encerrar um ano incrível para mim. Vou fazer o meu melhor para me preparar, e sei que o time estará trabalhando duro para fazer uma boa temporada”.
Apoiado pelo patrocínio da companhia de petróleo estatal venezuelana PDVSA, Maldonado já fez testes com a equipe inglesa em Abu Dhabi e era o nome mais cotado para assumir a vaga, apesar do bom desempenho de Hulk no fim da última temporada.
Chefe da equipe, Frank Williams assegurou que o venezuelano veio por causa do seu talento: “Ele me chamou a atenção pela primeira vez em 2007, quando fez uma corrida extraordinária em Mônaco. Desde então, ele tem sido regularmente lembrado pela gente por seu talento inquestionável. Estamos muito ansiosos para desenvolver esse talento".
Maldonado, por sua vez, disse se considerar um privilegiado por estar na Fórmula 1 com a Williams: “É um grande jeito de encerrar um ano incrível para mim. Vou fazer o meu melhor para me preparar, e sei que o time estará trabalhando duro para fazer uma boa temporada”.
terça-feira, 16 de novembro de 2010
Lista dos campeões da formula 1
Ano | Piloto | Equipe |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Copper |
1960 | Jack Brabham | Cooper |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1962 | Graham Hill | Brabham |
1963 | Jim Clark | Lotus |
1964 | John Surtess | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Brabham |
1967 | Denny Hulme | Brabham |
1968 | Graham HIll | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Matra |
1970 | Jochen Rindt | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | Mclaren |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1976 | James Hunt | Mclaren |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus |
1979 | Joby Scheckter | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brabham |
1982 | keke Rosberg | Williams |
1983 | Nelson Piquet | Brabham |
1984 | Niki Lauda | Mclaren |
1985 | Alain Prost | Mclaren |
1986 | Alain Prost | Mclaren |
1987 | Nelson Piquet | Williams |
1988 | Ayrton Senna | Mclaren |
1989 | Alain Prost | Mclaren |
1990 | Ayrton Senna | Mclaren |
1991 | Ayrton Senna | Mclaren |
1992 | Nigel Mansell | Williams |
1993 | Alain Prost | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Benetton |
1996 | Damon Hill | Williams |
1997 | Jaquer Villeneuve | Williams |
1998 | Mika Hakkinen | Mclaren |
1999 | MIka Hakkinen | Mclaren |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | Mclaren |
2009 | Jenson Button | Brawn GP |
2010 | Sebastian Vettel | RBR |
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
Williams confirma a renovação de Barrichello para temporada 2011
A Williams confirmou a renovação de contrato do brasileiro Rubens Barrichello por mais um ano e com opção de renovação para 2012.
Na mesma nota a equipe oficializou a saida de Nico Hulkenberg da equipe.
"Contratamos Rubens porque sabíamos que ele traria seu conhecimento técnico, experiência e paixão. Ele conseguiu tudo o que esperávamos para esta temporada e estamos muito satisfeitos em confirmar que ele guiará pelo time em 2011", disse Frank Williams, dono da equipe.
"A equipe agradece Nico por sua dedicação e trabalho em equipe durante o ano e por nos dar uma pole position memorável após cinco temporadas", disse o comunicado.
Com isso, o venezuelano Pastor Maldonado, atual campeão da GP2, deve ser mesmo confirmado como piloto da Williams para próxima temporada da Fórmula 1.
Na mesma nota a equipe oficializou a saida de Nico Hulkenberg da equipe.
"Contratamos Rubens porque sabíamos que ele traria seu conhecimento técnico, experiência e paixão. Ele conseguiu tudo o que esperávamos para esta temporada e estamos muito satisfeitos em confirmar que ele guiará pelo time em 2011", disse Frank Williams, dono da equipe.
"A equipe agradece Nico por sua dedicação e trabalho em equipe durante o ano e por nos dar uma pole position memorável após cinco temporadas", disse o comunicado.
Com isso, o venezuelano Pastor Maldonado, atual campeão da GP2, deve ser mesmo confirmado como piloto da Williams para próxima temporada da Fórmula 1.
domingo, 14 de novembro de 2010
Classificação final do mundial de pilotos
| 1 | Sebastian Vettel | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | 252 |
| 3 | Mark Webber | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 |
| 5 | Jenson Button | 214 |
| 6 | Felipe Massa | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | 142 |
| 8 | Robert Kubica | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | 27 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 |
| 20 | Bruno Senna | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Timo Glock | 0 |
| 23 | Jarno Trulli | 0 |
| 24 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 25 | Christian Klien | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 | Karun Chandock | 0 |
Classificação final mundial de construtores
| 1 | RBR | 498 |
| 2 | Mclaren | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
| 6 | Williams | 69 |
| 7 | Force India | 68 |
| 8 | Sauber | 44 |
| 9 | STR | 13 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | Virgin | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
Resultado do GP Abu Dhabi
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 3 | Jenson Button | Mclaren |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Robert Kubica | Renault |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | Mark Webber | RBR |
| 9 | Jaime Alguersuari | STR |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams |
| 13 | Adrian Sutil | Force India |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 15 | Sebastien Buemi | STR |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 19 | Bruno Senna | HRT |
| 20 | Christian Klien | HRT |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus |
| Michael Schumacher | Mercedes |
| Vitantonio Liuzzi | Force India |
sábado, 13 de novembro de 2010
Grid de largada do GP Abu Dhabi
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Jenson Butto | Mclaren |
| 5 | Mark Webber | RBR |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault |
| 11 | Robert Kubica | Renault |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | Adrian Sutil | Force India |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams |
| 16 | Vitoantonio Liuzzi | Force india |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR |
| 18 | Sebastien Buemi | STR |
| 19 | JarnoTrulli | Lotus |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 21 | Timo Glock | Virgin |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 23 | Bruno Senna | HRT |
| 24 | Christian Klien | HRT |
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
Resultado do segundo treino livre do GP Abu Dhabi
| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.40.888 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.41.145 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.41.314 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1.41.315 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1.41.576 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.41.583 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1.42.096 |
| 8 | Jesson Button | Mclaren | 1.42.132 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force Iindia | 1.42.203 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.42.222 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.42.246 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 1.42.449 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1.42.535 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.42.768 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1.42.914 |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.42.950 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR | 1.43.128 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR | 1.43.584 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.45.180 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.45.259 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1.45.259 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1.46.612 |
| 23 | Chistian Klien | HRT | 1.47.210 |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1.47.434 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Abu Dhabi
| 1 | Sebastien Vettel | RBR | 1.42.760 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.43.369 |
| 3 | Jesson Button | Mclaren | 1.43.785 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1.43.840 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1.44.080 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.44.121 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.44.199 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.44.604 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.44.718 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.44.737 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1.45.160 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.45.445 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1.45.474 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1.45.552 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1.45.585 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR | 1.46.003 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | 1.46.644 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR | 1.47.105 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1.48.450 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1.48.472 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1.49.375 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1.49.590 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 1.50.274 |
| 24 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1.51.705 |
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
Horarios do GP Abu Dhabi
Sexta-Feira
Primeiro treino Livre 07:00 - 08:30
Segundo treino Livre 11:00 - 12:30
Sabado
Terceiro treino Livre 08:00
Treino Oficial 11:00
Domingo
Corrida 11:00
* Horarios de Brasilia
Primeiro treino Livre 07:00 - 08:30
Segundo treino Livre 11:00 - 12:30
Sabado
Terceiro treino Livre 08:00
Treino Oficial 11:00
Domingo
Corrida 11:00
* Horarios de Brasilia
domingo, 7 de novembro de 2010
RBR é campeã do mundial de constutores
A RBR foi campeã por antecipação do mundial de construtores , o titulo veio depois da dobradinha da equipe no GP do Brasil com Sebastian Vettel em primeiro e Mark Webber em segundo.
Não há chances de a RBR ser ultrapassada por um rival, pois o primeiro colocado leva 25 pontos na prova, enquanto o segundo fica com 18, a McLaren tem 421 pontos e a Ferrari somou até agora 389.
Depois da prova, os membros da RBR celebraram muito a conquista. Na festa, ainda dentro dos boxes do autódromo paulistano, mecânicos e engenheiros cantavam "We are the champions" (Nós somos os campeões), da banda inglesa Queen. Na comemoração, eles também usavam chapéus com cabeças de touros, marca do time.
Não há chances de a RBR ser ultrapassada por um rival, pois o primeiro colocado leva 25 pontos na prova, enquanto o segundo fica com 18, a McLaren tem 421 pontos e a Ferrari somou até agora 389.
Depois da prova, os membros da RBR celebraram muito a conquista. Na festa, ainda dentro dos boxes do autódromo paulistano, mecânicos e engenheiros cantavam "We are the champions" (Nós somos os campeões), da banda inglesa Queen. Na comemoração, eles também usavam chapéus com cabeças de touros, marca do time.
Classificação mundial de construtores
| 1 | RBR | 469 |
| 2 | Mclaren | 421 |
| 3 | Ferrari | 389 |
| 4 | Mercedes | 202 |
| 5 | Renault | 145 |
| 6 | Williams | 69 |
| 7 | Force India | 68 |
| 8 | Sauber | 44 |
| 9 | STR | 11 |
| 10 | HRT | 0 |
| 11 | Virgin | 0 |
| 12 | Lotus | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Fernando Alonso | 246 |
| 2 | Mark Webber | 238 |
| 3 | Sebastian Vettel | 231 |
| 4 | Lewis Hamilton | 222 |
| 5 | Jenson Button | 199 |
| 6 | Felipe Massa | 143 |
| 7 | Nico Rosberg | 130 |
| 8 | Robert Kubica | 126 |
| 9 | Michael Schumacher | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 22 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 15 | Vitaly Petrov | 19 |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 20 | Bruno Senna | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Timo Glock | 0 |
| 23 | Jarno Trulli | 0 |
| 24 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 26 | Christian Klien | 0 |
| 27 | Karun Chandhok | 0 |
Resultado do GP do Brasil
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Mark Webber | RBR |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 5 | Jenson Button | Mclaren |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams |
| 9 | Robert Kubica | Renault |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR |
| 12 | Adrian Sutil | Force India |
| 13 | Sebastien Buemi | STR |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault |
| 17 | Nick Heidfeld | Sauber |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Timo Glock | Virgin |
| 21 | Bruno Senna | HRT |
| 22 | Christian Klien | HRT |
| Lucas di Grassi | Virgin |
| Vitantonio Liuzzi | Force India |
sábado, 6 de novembro de 2010
Equipe Williams consegue pole depois de 5 anos
A Williams conquista uma pole depois de 5 anos , o feito aconteceu nesse sabado no GP do Brasil em Interlagos com o piloto alemão Nico Hulkenberg que conseguiu fazer um tempo melhor que os 4 pilotos que brigam pelo titulo de 2010 da Formula1.
A ultima pole da equipe tinha sido feita em 2005 no GP da Europa em Nürburgring com o alemão Nick Heidfeld, hoje piloto da Sauber.
A ultima pole da equipe tinha sido feita em 2005 no GP da Europa em Nürburgring com o alemão Nick Heidfeld, hoje piloto da Sauber.
Grid de largada GP Brasil
| 1 | Nico Hulkenberg | Williams |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR |
| 3 | Mark Webber | RBR |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams |
| 7 | Robert Kubica | Renault |
| 8 | Michael Shumacher | Mercedes |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault |
| 11 | Jenson Button | Mclaren |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR |
| 15 | Sebastien Buemi | STR |
| 16 | Nick heidfeld | Sauber |
| 17 | Vitoantonio Liuzzi | Force India |
| 18 | Adrian Sutil | Force India |
| 19 | Timo Glock | Virgin |
| 20 | Jarno trulli | Lotus |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 23 | Christian Klien | HRT |
| 24 | Bruno Senna | HRT |
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
Resultado do segundo treino livre do GP Brasil
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.11.968 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.12.072 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.12.328 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.12.656 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.12.677 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1.12.882 |
| 7 | Jesson Button | Mclaren | 1.13.206 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.13.222 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.13.333 |
| 10 | Michael Shumacher | Mercedes | 1.13.346 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1.13.520 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.13.610 |
| 13 | Nico Hulkemberg | Williams | 1.13.725 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1.13.741 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1.13.818 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force india | 1.14.045 |
| 17 | Sebastiem Buemi | STR | 1.14.304 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR | 1.14.578 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.14.984 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.15.101 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1.15.433 |
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1.16.070 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 1.16.082 |
| 24 | Timo Glock | Virgin | 1.16.150 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Brasil
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.12.328 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.12.810 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.12.845 |
| 4 | Jesson Button | Mclaren | 1.13.267 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1.13.370 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.13.516 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1.13.546 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.13.643 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1.13.918 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1.14.000 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.14.004 |
| 12 | Nico Hulkemberg | Williams | 1.14.155 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1;14;246 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1.14.267 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1.14.370 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1.14.487 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR | 1.14.618 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR | 1.14,734 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.15.603 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.15.860 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.16.057 |
| 22 | Jerome D’Ambrosio | Virgin | 1.16.707 |
| 23 | Christian Klien | HRT | 1.16.839 |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1.17.360 |
Assinar:
Postagens (Atom)