| 1 | RBR | 595 |
| 2 | Mclaren | 442 |
| 3 | Ferrari | 325 |
| 4 | Mercedes | 145 |
| 5 | Renault | 72 |
| 6 | Force India | 51 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | STR | 41 |
| 9 | Williams | 05 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | Virgin | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
domingo, 30 de outubro de 2011
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Sebastian Vettel | 374 |
| 2 | Jenson Button | 240 |
| 3 | Fernando Alonso | 227 |
| 4 | Mark Webber | 221 |
| 5 | Lewis Hamilton | 202 |
| 6 | Felipe Massa | 98 |
| 7 | Nico Rosberg | 75 |
| 8 | Michael Schumacher | 70 |
| 9 | Vitaly Petrov | 36 |
| 10 | Nick Heidfeld | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 27 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 26 |
| 14 | Paul di Resta | 21 |
| 15 | Sebastien Buemi | 15 |
| 16 | Sergio Perez | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | 04 |
| 18 | Bruno Senna | 02 |
| 19 | Pastor Maldonado | 01 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
| 26 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 27 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 28 | Daniel Ricciardo | 0 |
Resultado do GP India
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Jenson Button | Mclaren |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Mark Webber | RBR |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR |
| 9 | Adrian Sutil | Force India |
| 10 | Sergio Perez | Sauber |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault |
| 12 | Bruno Senna | Renault |
| 13 | Paul di Resta | Force India |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams |
| 16 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
Abandonaram
| Felipe Massa | Ferrari |
| Sebastien Buemi | STR |
| Timo Glock | Virgin |
| Pastor Maldonado | Williams |
| Kamui Kobayashi | Sauber |
sábado, 29 de outubro de 2011
Grid de largada do GP India
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Mark Webber | RBR |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Jenson Button | Mclaren |
| 5 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Nico Rsoberg | Mercedes |
| 8 | Adrian Sutil | Force India |
| 9 | Sebastien Buemi | STR |
| 10 | Jenson Button | STR |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 12 | Paul di Resta | Force India |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams |
| 14 | Bruno Senna | Renault |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Sergio Perez | Sauber |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 24 | Timo Glock | Virgin |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP India
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25.706 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.25.794 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.25.930 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.454 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 1.26.500 |
| 6 | Jenson Button | Mclaren | 1.26.714 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1.27.316 |
| 8 | Bruno Senna | Renault | 1.27.498 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1.27.853 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR | 1.27.868 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.27.890 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.28.050 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber | 1.28.289 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR | 1.28.552 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1.28.691 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.708 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 1.29.332 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.30.241 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.31.068 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.31.469 |
| 21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.31.804 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.32.593 |
| 23 | Danel Ricciardo | HRT | 1.32.768 |
| 24 | Narian Karthikeyan | HRT | 1.32.824 |
Resultado do primeiro treino livre do GP India
| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.836 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.27.416 |
| 3 | Mark Webber | RBR | 1.27.428 |
| 4 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.394 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.28.531 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.28.542 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28.644 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.705 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR | 1.29.219 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.29.355 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1.29.700 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.29.705 |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 1.29.799 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber | 1.30.132 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1.30.367 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR | 1.30.566 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1.30.669 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1.30.818 |
| 19 | Karun Chandhok | Lotus | 1.32.487 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.32.771 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.33.928 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.34.113 |
| 23 | Jerome d”ambrosio | Virgin | 1.35.796 |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.899 |
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
Horarios do GP India
Sexta
Primeiro treino live 02:30 - 04:00
Segundo treino livre 06:30 - 08:30
Sabado
Treino oficial 06:30
Domingo
Corrida 07:00
domingo, 16 de outubro de 2011
Classificação mundial de construtores
| 1 | RBR | 558 |
| 2 | Mclaren | 418 |
| 3 | Ferrari | 310 |
| 4 | Mercedes | 127 |
| 5 | Renault | 72 |
| 6 | Force India | 49 |
| 7 | Sauber | 40 |
| 8 | STR | 37 |
| 9 | Williams | 05 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | Virgin | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Sebastian Vettel | 349 |
| 2 | Jenson Button | 222 |
| 3 | Fernando Alonso | 212 |
| 4 | Mark Webber | 209 |
| 5 | Lewis Hamilton | 196 |
| 6 | Felipe Massa | 98 |
| 7 | Nico Rosberg | 67 |
| 8 | Michael Schumacher | 60 |
| 9 | Vitaly Petrov | 36 |
| 10 | Nick Heidfeld | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | 28 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 27 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 22 |
| 14 | Paul di Resta | 21 |
| 15 | Sebastien Buemi | 15 |
| 16 | Sergio Perez | 13 |
| 17 | Rubens Barrichello | 04 |
| 18 | Bruno Senna | 02 |
| 19 | Pastor Maldonado | 01 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 23 | Karun Chandhok | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 28 | Daniel Ricciardo | 0 |
Resultado do GP Coréia do Sul
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 3 | Mark Webber | RBR |
| 4 | Jenson Button | Mclaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR |
| 9 | Sebastien Buemi | STR |
| 10 | Paul di Resta | Force India |
| 11 | Adrian Sutil | Force India |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams |
| 13 | Bruno Senna | Renault |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 16 | Sergio Perez | Sauber |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus |
| 18 | Timo Glock | Virgin |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
Abandonaram
| Michael Schumacher | Mercedes |
| Vitaly Petrov | Renault |
| Pastor Maldonado | Williams |
sábado, 15 de outubro de 2011
Grid de largada do GP Coréia do Sul
| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR |
| 3 | Jenson Button | Mclaren |
| 4 | Mark Webber | RBR |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault |
| 9 | Paul di Resta | Force India |
| 10 | Adrian Sutil | Force India |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 13 | Sebastien Buemi | STR |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 15 | Bruno Senna | Renault |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams |
| 17 | Sergio Perez | Sauber |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Timo Glock | Virgin |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT |
sexta-feira, 14 de outubro de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP Coréia do Sul
| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.50.828 |
| 2 | Jenson Button | Mclaren | 1.50.932 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.52.646 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.52.774 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 1.53.049 |
| 6 | Jaime Alguersuari | STR | 1.53.402 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.53.707 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.53.914 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR | 1.53.948 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1.53.957 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.54.200 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1.54.394 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1.54.831 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.54.965 |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1.55.187 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber | 1.55.203 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.55.544 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1.56.067 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.56.669 |
| 20 | Jarno Trull | Lotus | 1.57.173 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1.58.269 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.59.458 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.59.958 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 2.00.165 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Coréia do Sul
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 2.02.784 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR | 2.02.840 |
| 3 | Paul di Resta | Force India | 2.02.912 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 2.03.141 |
| 5 | Sebastien Buemi | STR | 2.03.182 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2.03.292 |
| 7 | Lewis Hamilto | Mclaren | 2.03.391 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2.04.311 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber | 2.04.797 |
| 10 | Mark Webber | RBR | 2.05.183 |
| 11 | Karun Chandhok | Lotus | 2.06.350 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 2.06.852 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR | 2.07.541 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 2.08.218 |
| 15 | Narain Karthikeyan | HRT | 2.08.832 |
| 16 | Daniel Ricciardo | HRT | 2.09.232 |
| 17 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 2.12.658 |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 2.14.508 |
| 19 | Felipe Massa | Ferrari | Sem tempo |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | Sem tempo |
| 21 | Bruno Senna | Renault | Sem tempo |
| 22 | Vitaly Petrov | Renault | Sem tempo |
| 23 | Jenson Button | Mclaren | Sem tempo |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus | Sem tempo |
domingo, 9 de outubro de 2011
Classificação mundial de construtores
| 1 | RBR | 518 |
| 2 | Mclaren | 380 |
| 3 | Ferrari | 292 |
| 4 | Mercedes | 123 |
| 5 | Renault | 72 |
| 6 | Force India | 48 |
| 7 | Sauber | 40 |
| 8 | STR | 29 |
| 9 | Williams | 05 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | Virgin | 0 |
| 12 | HGRT | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Sebastian Vettel | 324 |
| 2 | Jenson Button | 210 |
| 3 | Fernando Alonso | 202 |
| 4 | Mark Webber | 194 |
| 5 | Lewis Hamilton | 178 |
| 6 | Felipe Massa | 90 |
| 7 | Nico Rosberg | 63 |
| 8 | Michael Schumacher | 60 |
| 9 | Vitaly Petrov | 36 |
| 10 | Nick Heidfeld | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | 28 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 27 |
| 13 | Paul di Resta | 20 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 16 |
| 15 | Sergio Perez | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | 13 |
| 17 | Rubens Barrichello | 04 |
| 18 | Bruno Senna | 02 |
| 19 | Pastor Mladonado | 01 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 23 | Karun Chandhok | 0 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 25 | Narain Kahtikeyan | 0 |
| 26 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 27 | Timo Glock | 0 |
| 28 | Jerome d”ambrosio | 0 |
Resultado do GP Japão
| 1 | Jenson Button | Mclaren |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR |
| 4 | Mark Webber | RBR |
| 5 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari |
| 8 | Sergio Perez | Sauber |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 11 | Adrian Sutil | Force India |
| 12 | Paul di Resta | Foirce India |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR |
| 16 | Bruno Senna | Renault |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Timo Glock | Virgin |
| 21 | Jerome d”ambrosio | Virgin |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
Abandonou
| Sebastien Buemi | STR |
sábado, 8 de outubro de 2011
Grid de largada do GP Japão
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Jenson Button | Mclaren |
| 3 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Mar Webber | RBR |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 8 | Brunio Senna | Renault |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 11 | Adrian Sutil | Force India |
| 12 | Paul di Resta | Force India |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams |
| 15 | Sebastien Buemi | STR |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR |
| 17 | Sergio Perez | Sauber |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 21 | Timo Glock | Virgin |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT |
| 23 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
Resultado do segundo treino do GP Japão
| 1 | Jenson Button | Mclaren | 1.31.901 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.32.075 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.32.095 |
| 4 | Mark Webber | RBR | 1.32.147 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.32.448 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.32.710 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.32.982 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.33.245 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1.33.446 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR | 1.33.681 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR | 1.33.705 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1.33.790 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber | 1.34.393 |
| 14 | Bruno Senna | Renault | 1.34.557 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 1.34.601 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.36.038 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.36.225 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1.37.123 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1.37.440 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.38.093 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams | 1.38.387 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.38.763 |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus | 1.39.800 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.42.480 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Japão
| 1 | Jenson Button | Mclaren | 1.33.634 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.33.725 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.34.090 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.34.372 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 1.34.426 |
| 6 | Jaime Alguersuari | STR | 1.34.937 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35.585 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR | 1.35.590 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.36.033 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1.36.370 |
| 11 | Bruno Senna | Renault | 1.36.487 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.36.700 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.36.948 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 1.36.949 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber | 1.37.103 |
| 16 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.38.197 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1.38.331 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1.38.446 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.39.168 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1.39.946 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1.40.872 |
| 22 | Jerome d”Ambrosio | Virgin | 1.41.019 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.41.106 |
| 24 | Narain Karthiikeyan | HRT | 1.41.775 |
Assinar:
Comentários (Atom)