1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Jenson Button | Mclaren |
3 | Lewis Hamilton | Mclaren |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Mar Webber | RBR |
7 | Michael Schumacher | Mercedes |
8 | Brunio Senna | Renault |
9 | Vitaly Petrov | Renault |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
11 | Adrian Sutil | Force India |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Rubens Barrichello | Williams |
14 | Pastor Maldonado | Williams |
15 | Sebastien Buemi | STR |
16 | Jaime Alguersuari | STR |
17 | Sergio Perez | Sauber |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Daniel Ricciardo | HRT |
23 | Nico Rosberg | Mercedes |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
sábado, 8 de outubro de 2011
Grid de largada do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário