1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Jenson Button | Mclaren |
5 | Lewis Hamilton | Mclaren |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Nico Rsoberg | Mercedes |
8 | Adrian Sutil | Force India |
9 | Sebastien Buemi | STR |
10 | Jenson Button | STR |
11 | Michael Schumacher | Mercedes |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Pastor Maldonado | Williams |
14 | Bruno Senna | Renault |
15 | Rubens Barrichello | Williams |
16 | Vitaly Petrov | Renault |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Sergio Perez | Sauber |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
22 | Daniel Ricciardo | HRT |
23 | Narain Karthikeyan | HRT |
24 | Timo Glock | Virgin |
sábado, 29 de outubro de 2011
Grid de largada do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário