1 | Jenson Button | Mclaren | 1.31.901 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.32.075 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.32.095 |
4 | Mark Webber | RBR | 1.32.147 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.32.448 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.32.710 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.32.982 |
8 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.33.245 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1.33.446 |
10 | Sebastien Buemi | STR | 1.33.681 |
11 | Jaime Alguersuari | STR | 1.33.705 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1.33.790 |
13 | Sergio Perez | Sauber | 1.34.393 |
14 | Bruno Senna | Renault | 1.34.557 |
15 | Paul di Resta | Force India | 1.34.601 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.36.038 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.36.225 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | 1.37.123 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1.37.440 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.38.093 |
21 | Pastor Maldonado | Williams | 1.38.387 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.38.763 |
23 | Jarno Trulli | Lotus | 1.39.800 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.42.480 |
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
Resultado do segundo treino do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário