1 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.836 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.27.416 |
3 | Mark Webber | RBR | 1.27.428 |
4 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.394 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.28.531 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.28.542 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28.644 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.705 |
9 | Sebastien Buemi | STR | 1.29.219 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.29.355 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1.29.700 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.29.705 |
13 | Bruno Senna | Renault | 1.29.799 |
14 | Sergio Perez | Sauber | 1.30.132 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1.30.367 |
16 | Jaime Alguersuari | STR | 1.30.566 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1.30.669 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1.30.818 |
19 | Karun Chandhok | Lotus | 1.32.487 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1.32.771 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.33.928 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.34.113 |
23 | Jerome d”ambrosio | Virgin | 1.35.796 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.899 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Resultado do primeiro treino livre do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário