| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25.706 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.25.794 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.25.930 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.454 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 1.26.500 |
| 6 | Jenson Button | Mclaren | 1.26.714 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1.27.316 |
| 8 | Bruno Senna | Renault | 1.27.498 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1.27.853 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR | 1.27.868 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.27.890 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.28.050 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber | 1.28.289 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR | 1.28.552 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1.28.691 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.708 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 1.29.332 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.30.241 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.31.068 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1.31.469 |
| 21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.31.804 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.32.593 |
| 23 | Danel Ricciardo | HRT | 1.32.768 |
| 24 | Narian Karthikeyan | HRT | 1.32.824 |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário