1 | Lewis Hamilton | Mclaren |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Jenson Button | Mclaren |
4 | Mark Webber | RBR |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Vitaly Petrov | Renault |
9 | Paul di Resta | Force India |
10 | Adrian Sutil | Force India |
11 | Jaime Alguersuari | STR |
12 | Michael Schumacher | Mercedes |
13 | Sebastien Buemi | STR |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Bruno Senna | Renault |
16 | Pastor Maldonado | Williams |
17 | Sergio Perez | Sauber |
18 | Rubens Barrichello | Williams |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Timo Glock | Virgin |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
24 | Daniel Ricciardo | HRT |
sábado, 15 de outubro de 2011
Grid de largada do GP Coréia do Sul
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário