| 1 | Jenson Button | Mclaren | 1.33.634 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.33.725 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.34.090 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.34.372 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 1.34.426 |
| 6 | Jaime Alguersuari | STR | 1.34.937 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35.585 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR | 1.35.590 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.36.033 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1.36.370 |
| 11 | Bruno Senna | Renault | 1.36.487 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.36.700 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.36.948 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 1.36.949 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber | 1.37.103 |
| 16 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.38.197 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1.38.331 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1.38.446 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.39.168 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1.39.946 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1.40.872 |
| 22 | Jerome d”Ambrosio | Virgin | 1.41.019 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.41.106 |
| 24 | Narain Karthiikeyan | HRT | 1.41.775 |
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
Resultado do primeiro treino livre do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário